本機床是發(fā)動機制造業(yè)、洗衣機制造業(yè)、各種套類、軸承類的典型加工設備。 具有很強的通用性,它是在液壓機床上增加壓力傳感器,經(jīng)過微機組成的數(shù)據(jù)采集 及系統(tǒng)處理,轉(zhuǎn)換成壓裝力值,進行數(shù)字顯示,超限時,送出聲光報警及停機信號, 以達到對壓裝力實現(xiàn)自動控制的目的,載荷顯示控制器,顯示清晰,控制準確,反 應快,工作穩(wěn)定可靠,更換不同的傳感器及應用軟件,用干噸位不同的鍛壓設備, 計數(shù)器的應用使每位操作者都知道總數(shù)與不合格數(shù),增輯雙手按鈕使機器的操作更 加安全。
型號 | 單位 | 1T | 2.5T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | |
公稱力 | KN | 10 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
液體較大工作壓力 | MPa | 4.5 | 4.9 | 12.5 | 8.1 | 13 | 20.3 | 23 | 18.5 | |
滑塊下平面距工作臺面較大距離 | mm | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | |
滑塊較大行程 | mm | 120 | 160 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | |
滑塊速度 | 滑塊下行速度 | mm/s | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 |
滑塊工作速度 | mm/s | 7-15可調(diào) | ||||||||
滑塊回程速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
喉深 | mm | 100 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 320 | 350 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 250 | 400 | 380 | 425 | 425 | 425 | 550 | 650 |
左右 | mm | 300 | 400 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 715 | |
落料孔徑 | mm | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||
電機功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | |
機床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 900 | 90 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1530 |
左右 | mm | 500 | 730 | 730 | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1600 | |
地面上高度 | mm | 18010 | 1910 | 2200 | 2300 | 2300 | 2700 | 2900 | ||
總重量(約) | Kg | 250 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 2300 | 3500 | 3500 |
注:由于本廠產(chǎn)品不斷更新,上述技術參數(shù)如有改動,恕不另行通知,請索取各個型號的技術規(guī)格書,以此為準!